Knowing the proper Smoothie King nutrition facts will be very useful especially if you are fond of drinking their specially prepared beverages. If you possess this very important knowledge, you will naturally choose beverages which are low in calories and fat whether it is a Gladiator or a Green Tea Tango.
Drinking smoothies may seem to be unhealthy because we assume that they have too much sugar. But being a healthy or an unhealthy drink also depends on the amount of calories and fat it contains. If the smoothies are not loaded with too much of these substances, you can still drink them for they will not endanger your health.
View Smoothie King prices here.
Food | Serving Size | Calories | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Total Carbohydrates (g) | Dietary Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutritional Smoothie Meals |
||||||||||
Banana Boat 20 oz | 20.00 oz | 480 | 4 | 6 | 20 | 320 | 101 | 6 | 77 | 12 |
Banana Boat 32 oz | 32.00 oz | 720 | 6 | 9 | 30 | 480 | 152 | 9 | 116 | 18 |
Banana Boat 40 oz | 40.00 oz | 950 | 8 | 12 | 40 | 640 | 202 | 12 | 154 | 24 |
Gladiator varies with Fruit Choice 20 oz | 20.00 oz | 180 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 45 |
Gladiator varies with Fruit Choice 32 oz | 32.00 oz | 270 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2 | 0 | 0 | 45 |
Gladiator varies with Fruit Choice 40 oz | 40.00 oz | 360 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2 | 0 | 0 | 45 |
Green Tea Tango varies with Fruit Choice 20 oz | 20.00 oz | 280 | 3 | 2 | 15 | 190 | 52 | 2 | 40 | 12 |
Green Tea Tango varies with Fruit Choice 32 oz | 32.00 oz | 420 | 4.5 | 3 | 25 | 290 | 78 | 3 | 60 | 18 |
Green Tea Tango varies with Fruit Choice 40 oz | 40.00 oz | 560 | 6 | 4 | 30 | 380 | 104 | 4 | 80 | 24 |
High Protein Smoothie - Almond Mocha 20 oz | 20.00 oz | 370 | 9 | 1 | 50 | 200 | 42 | 2 | 37 | 30 |
High Protein Smoothie - Almond Mocha 32 oz | 32.00 oz | 550 | 14 | 1.5 | 75 | 290 | 63 | 3 | 56 | 45 |
High Protein Smoothie - Almond Mocha 40 oz | 40.00 oz | 730 | 18 | 2 | 100 | 390 | 84 | 4 | 74 | 60 |
High Protein Smoothie - Banana 20 oz | 20.00 oz | 320 | 9 | 1 | 45 | 300 | 32 | 4 | 23 | 27 |
High Protein Smoothie - Banana 32 oz | 32.00 oz | 480 | 14 | 1.5 | 70 | 450 | 48 | 6 | 35 | 41 |
High Protein Smoothie - Banana 40 oz | 40.00 oz | 640 | 18 | 2 | 90 | 590 | 64 | 8 | 46 | 54 |
High Protein Smoothie - Chocolate 20 oz | 20.00 oz | 370 | 9 | 1 | 50 | 190 | 42 | 2 | 37 | 30 |
High Protein Smoothie - Chocolate 32 oz | 32.00 oz | 550 | 14 | 1.5 | 75 | 290 | 63 | 3 | 56 | 45 |
High Protein Smoothie - Chocolate 40 oz | 40.00 oz | 730 | 18 | 2 | 100 | 390 | 84 | 4 | 74 | 60 |
High Protein Smoothie - Lemon 20 oz | 20.00 oz | 370 | 9 | 1 | 45 | 300 | 44 | 1 | 40 | 26 |
High Protein Smoothie - Lemon 32 oz | 32.00 oz | 560 | 14 | 1.5 | 70 | 450 | 66 | 2 | 60 | 39 |
High Protein Smoothie - Lemon 40 oz | 40.00 oz | 740 | 18 | 2 | 90 | 590 | 88 | 2 | 80 | 52 |
High Protein Smoothie - Pineapple 20 oz | 20.00 oz | 310 | 9 | 1 | 45 | 320 | 29 | 2 | 23 | 27 |
High Protein Smoothie - Pineapple 32 oz | 32.00 oz | 470 | 14 | 1.5 | 70 | 470 | 44 | 3 | 35 | 41 |
High Protein Smoothie - Pineapple 40 oz | 40.00 oz | 630 | 18 | 2 | 90 | 630 | 58 | 4 | 46 | 54 |
Lean1 Smoothie - Chocolate 20 oz | 20.00 oz | 290 | 10 | 1 | <5 | 320 | 28 | 7 | 18 | 22 |
Lean1 Smoothie - Chocolate 32 oz | 32.00 oz | 440 | 15 | 1.5 | <5 | 480 | 42 | 11 | 27 | 33 |
Lean1 Smoothie - Chocolate 40 oz | 40.00 oz | 590 | 20 | 2 | 5 | 630 | 56 | 14 | 36 | 44 |
Lean1 Smoothie - Strawberry 20 oz | 20.00 oz | 280 | 6 | 1 | <5 | 320 | 35 | 5 | 28 | 20 |
Lean1 Smoothie - Strawberry 32 oz | 32.00 oz | 410 | 9 | 1.5 | <5 | 480 | 53 | 8 | 42 | 30 |
Lean1 Smoothie - Strawberry 40 oz | 40.00 oz | 550 | 12 | 2 | 5 | 630 | 70 | 10 | 56 | 40 |
Lean1 Smoothie - Vanilla 20 oz | 20.00 oz | 270 | 9 | 1 | <5 | 320 | 26 | 5 | 17 | 22 |
Lean1 Smoothie - Vanilla 32 oz | 32.00 oz | 410 | 14 | 1.5 | <5 | 480 | 39 | 8 | 26 | 33 |
Lean1 Smoothie - Vanilla 40 oz | 40.00 oz | 540 | 18 | 2 | 5 | 630 | 52 | 10 | 34 | 44 |
Peanut Power Plus Chocolate 20 oz | 20.00 oz | 700 | 26 | 3 | 25 | 490 | 98 | 6 | 63 | 24 |
Peanut Power Plus Chocolate 32 oz | 32.00 oz | 1050 | 39 | 4.5 | 40 | 740 | 147 | 9 | 95 | 36 |
Peanut Power Plus Chocolate 40 oz | 40.00 oz | 1400 | 52 | 6 | 50 | 980 | 196 | 12 | 126 | 48 |
Peanut Power Plus Strawberry 20 oz | 20.00 oz | 680 | 21 | 3 | 0 | 180 | 112 | 9 | 94 | 15 |
Peanut Power Plus Strawberry 32 oz | 32.00 oz | 1020 | 32 | 4.5 | 0 | 270 | 168 | 14 | 141 | 23 |
Peanut Power Plus Strawberry 40 oz | 40.00 oz | 1360 | 42 | 6 | <5 | 360 | 224 | 18 | 188 | 30 |
Power Punch Plus 20 oz | 20.00 oz | 450 | 1 | 0 | 10 | 60 | 97 | 6 | 86 | 11 |
Power Punch Plus 32 oz | 32.00 oz | 670 | 1.5 | 0 | 15 | 90 | 146 | 9 | 129 | 17 |
Power Punch Plus 40 oz | 40.00 oz | 900 | 2 | 0 | 20 | 120 | 194 | 12 | 172 | 22 |
Slim-N-Trim - Chocolate 20 oz | 20.00 oz | 300 | 2 | 0 | 40 | 170 | 57 | 3 | 48 | 15 |
Slim-N-Trim - Chocolate 32 oz | 32.00 oz | 450 | 3 | 0 | 60 | 250 | 86 | 5 | 72 | 23 |
Slim-N-Trim - Chocolate 40 oz | 40.00 oz | 590 | 4 | 0 | 80 | 330 | 114 | 6 | 96 | 30 |
Slim-N-Trim - Strawberry 20 oz | 20.00 oz | 380 | 1 | 0 | 10 | 260 | 84 | 5 | 72 | 8 |
Slim-N-Trim - Strawberry 32 oz | 32.00 oz | 560 | 1.5 | 0 | 15 | 390 | 126 | 8 | 108 | 12 |
Slim-N-Trim - Strawberry 40 oz | 40.00 oz | 750 | 2 | 0 | 20 | 520 | 168 | 10 | 144 | 16 |
Slim-N-Trim - Vanilla 20 oz | 20.00 oz | 250 | 1 | 0 | 10 | 260 | 53 | 3 | 42 | 7 |
Slim-N-Trim - Vanilla 32 oz | 32.00 oz | 380 | 1.5 | 0 | 15 | 390 | 80 | 5 | 63 | 11 |
Slim-N-Trim - Vanilla 40 oz | 40.00 oz | 510 | 2 | 0 | 20 | 520 | 106 | 6 | 84 | 14 |
Slim-N-Trim -Orange-Vanilla 20 oz | 20.00 oz | 210 | 1 | 0 | 10 | 260 | 46 | 0 | 36 | 7 |
Slim-N-Trim -Orange-Vanilla 32 oz | 32.00 oz | 310 | 1.5 | 0 | 15 | 390 | 69 | 0 | 54 | 11 |
Slim-N-Trim -Orange-Vanilla 40 oz | 40.00 oz | 420 | 2 | 0 | 20 | 520 | 92 | 0 | 72 | 14 |
The Activator - Chocolate 20 oz | 20.00 oz | 340 | 1 | 0 | 10 | 120 | 67 | 5 | 55 | 19 |
The Activator - Chocolate 32 oz | 32.00 oz | 510 | 1.5 | 0 | 15 | 180 | 101 | 8 | 83 | 29 |
The Activator - Chocolate 40 oz | 40.00 oz | 680 | 2 | 0 | 20 | 240 | 134 | 10 | 110 | 38 |
The Activator - Strawberry 20 oz | 20.00 oz | 490 | 1 | 0 | 5 | 210 | 105 | 8 | 89 | 19 |
The Activator - Strawberry 32 oz | 32.00 oz | 740 | 1.5 | 0 | 10 | 310 | 158 | 12 | 134 | 29 |
The Activator - Strawberry 40 oz | 40.00 oz | 990 | 2 | 0 | 15 | 420 | 210 | 16 | 178 | 38 |
The Activator - Vanilla 20 oz | 20.00 oz | 340 | 1 | 0 | 5 | 210 | 67 | 5 | 54 | 18 |
The Activator - Vanilla 32 oz | 32.00 oz | 510 | 1.5 | 0 | 10 | 310 | 101 | 8 | 81 | 27 |
The Activator - Vanilla 40 oz | 40.00 oz | 690 | 2 | 0 | 15 | 420 | 134 | 10 | 108 | 36 |
The Hulk - Chocolate 20 oz | 20.00 oz | 800 | 31 | 12 | 85 | 260 | 108 | 6 | 90 | 24 |
The Hulk - Chocolate 32 oz | 32.00 oz | 1200 | 47 | 18 | 125 | 390 | 162 | 9 | 135 | 36 |
The Hulk - Chocolate 40 oz | 40.00 oz | 1600 | 62 | 24 | 170 | 530 | 216 | 12 | 180 | 48 |
The Hulk - Strawberry 20 oz | 20.00 oz | 960 | 32 | 13 | 85 | 290 | 145 | 8 | 125 | 25 |
The Hulk - Strawberry 32 oz | 32.00 oz | 1450 | 48 | 20 | 130 | 430 | 218 | 12 | 188 | 38 |
The Hulk - Strawberry 40 oz | 40.00 oz | 1930 | 64 | 26 | 175 | 580 | 290 | 16 | 250 | 50 |
The Hulk - Vanilla 20 oz | 20.00 oz | 800 | 32 | 13 | 90 | 260 | 105 | 5 | 88 | 23 |
The Hulk - Vanilla 32 oz | 32.00 oz | 1200 | 48 | 20 | 135 | 390 | 158 | 8 | 132 | 35 |
The Hulk - Vanilla 40 oz | 40.00 oz | 1600 | 64 | 26 | 180 | 520 | 210 | 10 | 176 | 46 |
The Shredder - Chocolate 20 oz | 20.00 oz | 310 | 3 | 0 | 45 | 320 | 36 | 1 | 19 | 39 |
The Shredder - Chocolate 32 oz | 32.00 oz | 470 | 4.5 | 0 | 70 | 470 | 54 | 2 | 29 | 59 |
The Shredder - Chocolate 40 oz | 40.00 oz | 620 | 6 | 0 | 90 | 630 | 72 | 2 | 38 | 78 |
The Shredder - Strawberry 20 oz | 20.00 oz | 360 | 1 | 0 | 10 | 330 | 56 | 3 | 41 | 30 |
The Shredder - Strawberry 32 oz | 32.00 oz | 530 | 1.5 | 0 | 15 | 490 | 84 | 5 | 62 | 45 |
The Shredder - Strawberry 40 oz | 40.00 oz | 710 | 2 | 0 | 20 | 660 | 112 | 6 | 82 | 60 |
The Shredder - Vanilla 20 oz | 20.00 oz | 280 | 2 | 0 | 20 | 590 | 30 | 0 | 12 | 36 |
The Shredder - Vanilla 32 oz | 32.00 oz | 420 | 3 | 0 | 35 | 890 | 45 | 0 | 18 | 54 |
The Shredder - Vanilla 40 oz | 40.00 oz | 570 | 4 | 0 | 45 | 1180 | 60 | 0 | 24 | 72 |
Yogurt Delight varies with Fruit Choice 20 oz | 20.00 oz | 280 | 4 | 2 | 20 | 380 | 46 | 0 | 34 | 13 |
Yogurt Delight varies with Fruit Choice 32 oz | 32.00 oz | 410 | 6 | 3 | 35 | 560 | 69 | 0 | 51 | 20 |
Yogurt Delight varies with Fruit Choice 40 oz | 40.00 oz | 550 | 8 | 4 | 45 | 750 | 92 | 0 | 68 | 26 |
Refreshing Fruit Smoothies |
||||||||||
Angel Food 20 oz | 20.00 oz | 350 | 0 | 0 | 0 | 50 | 84 | 6 | 75 | 4 |
Angel Food 32 oz | 32.00 oz | 530 | 0 | 0 | 0 | 75 | 126 | 9 | 113 | 6 |
Angel Food 40 oz | 40.00 oz | 710 | 0 | 0 | <5 | 100 | 168 | 12 | 150 | 8 |
Banana Berry Treat 20 oz | 20.00 oz | 360 | 0 | 0 | 5 | 130 | 86 | 5 | 75 | 4 |
Banana Berry Treat 32 oz | 32.00 oz | 550 | 0 | 0 | 10 | 190 | 129 | 8 | 113 | 6 |
Banana Berry Treat 40 oz | 40.00 oz | 730 | 0 | 0 | 10 | 260 | 172 | 10 | 150 | 8 |
Berry Punch 20 oz | 20.00 oz | 360 | 0 | 0 | 0 | 95 | 91 | 4 | 84 | 0 |
Berry Punch 32 oz | 32.00 oz | 540 | 0 | 0 | 0 | 140 | 137 | 6 | 126 | 0 |
Berry Punch 40 oz | 40.00 oz | 720 | 0 | 0 | 0 | 190 | 182 | 8 | 168 | 0 |
Blueberry Heaven 20 oz | 20.00 oz | 330 | 1 | 0 | 10 | 260 | 73 | 2 | 64 | 7 |
Blueberry Heaven 32 oz | 32.00 oz | 490 | 1.5 | 0 | 15 | 390 | 110 | 3 | 96 | 11 |
Blueberry Heaven 40 oz | 40.00 oz | 650 | 2 | 0 | 20 | 520 | 146 | 4 | 128 | 14 |
Caribbean Way 20 oz | 20.00 oz | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 6 | 89 | 1 |
Caribbean Way 32 oz | 32.00 oz | 590 | 0 | 0 | 0 | 5 | 146 | 9 | 134 | 2 |
Caribbean Way 40 oz | 40.00 oz | 790 | 0 | 0 | 0 | 10 | 194 | 12 | 178 | 2 |
Fruit Fusion 20 oz | 20.00 oz | 360 | 1 | 0 | 10 | 300 | 76 | 0 | 66 | 9 |
Fruit Fusion 32 oz | 32.00 oz | 530 | 1.5 | 0 | 20 | 450 | 114 | 0 | 99 | 14 |
Fruit Fusion 40 oz | 40.00 oz | 710 | 2 | 0 | 25 | 600 | 152 | 0 | 132 | 18 |
Immune Builder 20 oz | 20.00 oz | 380 | 1 | 0 | 0 | 55 | 89 | 6 | 77 | 5 |
Immune Builder 32 oz | 32.00 oz | 570 | 1.5 | 0 | 0 | 85 | 134 | 9 | 116 | 8 |
Immune Builder 40 oz | 40.00 oz | 760 | 2 | 0 | 0 | 115 | 178 | 12 | 154 | 10 |
Island Impact 20 oz | 20.00 oz | 310 | 1 | 0 | 5 | 140 | 73 | 1 | 65 | 3 |
Island Impact 32 oz | 32.00 oz | 470 | 1.5 | 0 | 10 | 210 | 110 | 2 | 98 | 5 |
Island Impact 40 oz | 40.00 oz | 620 | 2 | 0 | 10 | 280 | 146 | 2 | 130 | 6 |
Light & Fluffy 20 oz | 20.00 oz | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 6 | 89 | 1 |
Light & Fluffy 32 oz | 32.00 oz | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 9 | 134 | 2 |
Light & Fluffy 40 oz | 40.00 oz | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 12 | 178 | 2 |
Mangofest 20 oz | 20.00 oz | 290 | 0 | 0 | 0 | 10 | 72 | 1 | 69 | 0 |
Mangofest 32 oz | 32.00 oz | 430 | 0 | 0 | 0 | 15 | 108 | 2 | 104 | 0 |
Mangofest 40 oz | 40.00 oz | 570 | 0 | 0 | 0 | 20 | 144 | 2 | 138 | 0 |
Mangosteen Madness 20 oz | 20.00 oz | 380 | 0 | 0 | 0 | 30 | 94 | 2 | 92 | 1 |
Mangosteen Madness 32 oz | 32.00 oz | 570 | 0 | 0 | 0 | 45 | 141 | 3 | 138 | 2 |
Mangosteen Madness 40 oz | 40.00 oz | 770 | 0 | 0 | 0 | 60 | 188 | 4 | 184 | 2 |
Passion Passport 20 oz | 20.00 oz | 400 | 0 | 0 | 0 | 15 | 96 | 2 | 93 | 1 |
Passion Passport 32 oz | 32.00 oz | 590 | 0 | 0 | 0 | 20 | 144 | 3 | 140 | 2 |
Passion Passport 40 oz | 40.00 oz | 790 | 0 | 0 | 0 | 25 | 192 | 4 | 186 | 2 |
Pomegranate Punch 20 oz | 20.00 oz | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 93 | 0 |
Pomegranate Punch 32 oz | 32.00 oz | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 2 | 140 | 0 |
Pomegranate Punch 40 oz | 40.00 oz | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 2 | 186 | 0 |
Strawberry Kiwi Breeze 20 oz | 20.00 oz | 380 | 0 | 0 | 5 | 130 | 90 | 3 | 84 | 4 |
Strawberry Kiwi Breeze 32 oz | 32.00 oz | 560 | 0 | 0 | 10 | 200 | 135 | 5 | 126 | 6 |
Strawberry Kiwi Breeze 40 oz | 40.00 oz | 750 | 0 | 0 | 10 | 260 | 180 | 6 | 168 | 8 |
Strawberry X-Treme 20 oz | 20.00 oz | 320 | 0 | 0 | 0 | 10 | 82 | 6 | 76 | 1 |
Strawberry X-Treme 32 oz | 32.00 oz | 480 | 0 | 0 | 0 | 15 | 123 | 9 | 114 | 2 |
Strawberry X-Treme 40 oz | 40.00 oz | 640 | 0 | 0 | 0 | 20 | 164 | 12 | 152 | 2 |
Local Selections |
||||||||||
Acai Adventure 20 oz | 20.00 oz | 440 | 5 | 1 | 5 | 160 | 92 | 4 | 75 | 5 |
Acai Adventure 32 oz | 32.00 oz | 650 | 8 | 1.5 | 10 | 240 | 138 | 6 | 113 | 8 |
Acai Adventure 40 oz | 40.00 oz | 870 | 10 | 2 | 10 | 330 | 184 | 8 | 150 | 10 |
Celestial Cherry High 20 oz | 20.00 oz | 260 | 0 | 0 | 0 | 10 | 64 | 3 | 55 | 1 |
Celestial Cherry High 32 oz | 32.00 oz | 390 | 0 | 0 | 0 | 15 | 96 | 5 | 83 | 2 |
Celestial Cherry High 40 oz | 40.00 oz | 510 | 0 | 0 | 0 | 20 | 128 | 6 | 110 | 2 |
Cherry Picker 20 oz | 20.00 oz | 270 | 1 | 0 | 5 | 240 | 66 | 2 | 54 | 4 |
Cherry Picker 32 oz | 32.00 oz | 410 | 1.5 | 0 | 10 | 360 | 99 | 3 | 81 | 6 |
Cherry Picker 40 oz | 40.00 oz | 550 | 2 | 0 | 10 | 470 | 132 | 4 | 108 | 8 |
Coconut Surprise 20 oz | 20.00 oz | 460 | 7 | 6 | <5 | 150 | 90 | 3 | 83 | 7 |
Coconut Surprise 32 oz | 32.00 oz | 690 | 11 | 9 | <5 | 220 | 135 | 5 | 125 | 11 |
Coconut Surprise 40 oz | 40.00 oz | 920 | 14 | 12 | 5 | 290 | 180 | 6 | 166 | 14 |
Hearty Apple 20 oz | 20.00 oz | 410 | 1 | 0 | 15 | 270 | 86 | 2 | 75 | 9 |
Hearty Apple 32 oz | 32.00 oz | 610 | 1.5 | 0 | 25 | 410 | 129 | 3 | 113 | 14 |
Hearty Apple 40 oz | 40.00 oz | 810 | 2 | 0 | 30 | 540 | 172 | 4 | 150 | 18 |
Lemon Twist Strawberry 20 oz | 20.00 oz | 400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 97 | 3 | 94 | 1 |
Lemon Twist Strawberry 32 oz | 32.00 oz | 600 | 0 | 0 | 0 | 15 | 146 | 5 | 141 | 2 |
Lemon Twist Strawberry 40 oz | 40.00 oz | 800 | 0 | 0 | 0 | 20 | 194 | 6 | 188 | 2 |
Muscle Punch 20 oz | 20.00 oz | 360 | 1 | 0 | 0 | 50 | 84 | 6 | 75 | 5 |
Muscle Punch 32 oz | 32.00 oz | 550 | 1.5 | 0 | 0 | 75 | 126 | 9 | 113 | 8 |
Muscle Punch 40 oz | 40.00 oz | 730 | 2 | 0 | <5 | 100 | 168 | 12 | 150 | 10 |
Orange Ka-BAM 20 oz | 20.00 oz | 470 | 0 | 0 | 0 | 190 | 117 | 3 | 108 | 1 |
Orange Ka-BAM 32 oz | 32.00 oz | 700 | 0 | 0 | 0 | 290 | 176 | 5 | 162 | 2 |
Orange Ka-BAM 40 oz | 40.00 oz | 930 | 0 | 0 | 0 | 380 | 234 | 6 | 216 | 2 |
Peach Slice Plus 20 oz | 20.00 oz | 400 | 0 | 0 | 0 | 65 | 94 | 4 | 90 | 4 |
Peach Slice Plus 32 oz | 32.00 oz | 600 | 0 | 0 | 0 | 100 | 141 | 6 | 135 | 6 |
Peach Slice Plus 40 oz | 40.00 oz | 800 | 0 | 0 | <5 | 130 | 188 | 8 | 180 | 8 |
Pep Upper 20 oz | 20.00 oz | 410 | 0 | 0 | 5 | 130 | 97 | 3 | 85 | 4 |
Pep Upper 32 oz | 32.00 oz | 620 | 0 | 0 | 10 | 200 | 146 | 5 | 128 | 6 |
Pep Upper 40 oz | 40.00 oz | 820 | 0 | 0 | 10 | 260 | 194 | 6 | 170 | 8 |
Pina Colada Island 20 oz | 20.00 oz | 600 | 10 | 8 | 15 | 440 | 110 | 3 | 98 | 13 |
Pina Colada Island 32 oz | 32.00 oz | 900 | 15 | 12 | 20 | 660 | 165 | 5 | 147 | 20 |
Pina Colada Island 40 oz | 40.00 oz | 1200 | 20 | 16 | 30 | 880 | 220 | 6 | 196 | 26 |
Pineapple Pleasure 20 oz | 20.00 oz | 280 | 0 | 0 | 0 | 25 | 67 | 3 | 62 | 1 |
Pineapple Pleasure 32 oz | 32.00 oz | 420 | 0 | 0 | 0 | 40 | 101 | 5 | 93 | 2 |
Pineapple Pleasure 40 oz | 40.00 oz | 560 | 0 | 0 | 0 | 50 | 134 | 6 | 124 | 2 |
Pineapple Surf 20 oz | 20.00 oz | 460 | 1 | 0 | 10 | 280 | 104 | 4 | 92 | 7 |
Pineapple Surf 32 oz | 32.00 oz | 690 | 1.5 | 0 | 15 | 420 | 156 | 6 | 138 | 11 |
Pineapple Surf 40 oz | 40.00 oz | 920 | 2 | 0 | 20 | 560 | 208 | 8 | 184 | 14 |
Raspberry Collider 20 oz | 20.00 oz | 340 | 0 | 0 | 0 | 100 | 86 | 4 | 74 | 1 |
Raspberry Collider 32 oz | 32.00 oz | 510 | 0 | 0 | 0 | 150 | 129 | 6 | 111 | 2 |
Raspberry Collider 40 oz | 40.00 oz | 680 | 0 | 0 | 0 | 200 | 172 | 8 | 148 | 2 |
Raspberry Sunrise 20 oz | 20.00 oz | 330 | 0 | 0 | 0 | 20 | 79 | 2 | 73 | 2 |
Raspberry Sunrise 32 oz | 32.00 oz | 490 | 0 | 0 | 0 | 35 | 119 | 3 | 110 | 3 |
Raspberry Sunrise 40 oz | 40.00 oz | 660 | 0 | 0 | 0 | 45 | 158 | 4 | 146 | 4 |
Super Punch Plus 20 oz | 20.00 oz | 400 | 0 | 0 | 0 | 190 | 100 | 6 | 90 | 1 |
Super Punch Plus 32 oz | 32.00 oz | 590 | 0 | 0 | 0 | 290 | 150 | 9 | 135 | 2 |
Super Punch Plus 40 oz | 40.00 oz | 790 | 0 | 0 | 0 | 390 | 200 | 12 | 180 | 2 |
Kids Cups |
||||||||||
Berry Interesting 20 oz | 20.00 oz | 260 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65 | 3 | 58 | 1 |
Berry Interesting 32 oz | 32.00 oz | 390 | 0 | 0 | 0 | 15 | 98 | 5 | 87 | 2 |
Berry Interesting 40 oz | 40.00 oz | 520 | 0 | 0 | 0 | 20 | 130 | 6 | 116 | 2 |
CW Jr. 20 oz | 20.00 oz | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5 | 55 | 1 |
CW Jr. 32 oz | 32.00 oz | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 8 | 83 | 2 |
CW Jr. 40 oz | 40.00 oz | 510 | 0 | 0 | 0 | 5 | 128 | 10 | 110 | 2 |
Choc-A-Laka 20 oz | 20.00 oz | 210 | 1 | 2 | 35 | 260 | 32 | 1 | 15 | 13 |
Choc-A-Laka 32 oz | 32.00 oz | 320 | 1.5 | 3 | 50 | 380 | 48 | 2 | 23 | 20 |
Choc-A-Laka 40 oz | 40.00 oz | 420 | 2 | 4 | 70 | 510 | 64 | 2 | 30 | 26 |
Lil' Angel 20 oz | 20.00 oz | 210 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 5 | 43 | 1 |
Lil' Angel 32 oz | 32.00 oz | 320 | 0 | 0 | 0 | 10 | 78 | 8 | 65 | 2 |
Lil' Angel 40 oz | 40.00 oz | 420 | 0 | 0 | 0 | 15 | 104 | 10 | 86 | 2 |
Let us take their Gladiator smoothie as an example. You can order this smoothie with the fruit of your choice. It will give you only 180 calories, zero amount of saturated fat and just 150 milligrams of sodium.
High Protein Smoothie with Banana is another drink that you may want to try. But it has higher amounts of calories, at 320, 9 grams of saturated fat and 300 milligrams of sodium. So, you can only drink this smoothie once in a while if you’re watching your weight. For a list of their menu, and for their respective Smoothie King nutrition facts, just check their website at http://www.smoothieking.com.
Share This →