Eating pizza will make you feel as good while eating it and just as bad after eating it. Why? Because of all that guilt associated with pizza’s high content of fat and sodium as well as the sky-high number of calories you just accumulated. Luckily, there’s a pizza chain that, like others before it, offers valuation on food items a.k.a. the Sbarro nutrition guide.
View Sbarro prices here.
Food | Serving Size | Calories | Total Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Total Carbohydrates (g) | Dietary Fiber (g) | Protein (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Sbarro Pizzas |
||||||||
Chicken Bacon Ranch | 1.00 Slice | 520 | 20 | 55 | 1260 | 58 | 2 | 27 |
Margherita 17'' Pizza | 1.00 Slice | 340 | 12 | 25 | 920 | 43 | 1 | 17 |
New Cheese pizza | 1.00 Slice | 410 | 14 | 45 | 790 | 53 | 2 | 18 |
Skinny Pizza - 183g | 1.00 Slice | 270 | 8 | 15 | 720 | 42 | 1 | 10 |
16 Inch Pizza |
||||||||
Cheese Pizza | 1.00 Slice | 410 | 15 | 40 | 990 | 49 | 2 | 17 |
Chicken & Broccoli Pizza | 1.00 Slice | 610 | 25 | 10 | 920 | 50 | 3 | 46 |
Chicken & Vegetable Pizza - 16'' | 1.00 Slice | 570 | 17 | 130 | 1010 | 51 | 2 | 52 |
Fresh Tomato & Mozzarella | 1.00 Slice | 380 | 13 | 30 | 940 | 49 | 2 | 15 |
Mushroom Pizza - 220g | 1.00 Slice | 420 | 17 | 30 | 1040 | 51 | 2 | 16 |
Pepperoni Pizza | 1.00 Slice | 470 | 21 | 55 | 1270 | 50 | 2 | 19 |
Sausage Pizza | 1.00 Slice | 540 | 26 | 70 | 1360 | 50 | 2 | 24 |
Supreme Pizza - 225g | 1.00 Slice | 470 | 20 | 50 | 1190 | 52 | 2 | 20 |
White Pizza | 1.00 Slice | 450 | 19 | 50 | 840 | 48 | 2 | 20 |
Specialty Pizza |
||||||||
BBQ Chicken Pizza | 1.00 Slice | 470 | 11 | 50 | 1340 | 65 | 2 | 23 |
Buffalo Ranch Pizza | 1.00 Slice | 550 | 28 | 50 | 1140 | 48 | 2 | 23 |
Chicken Ranch Pizza | 1.00 Slice | 610 | 34 | 55 | 1090 | 48 | 2 | 25 |
Calzone |
||||||||
Cheese Calzone | 1.00 Calzone | 820 | 35 | 120 | 1350 | 86 | 3 | 39 |
Ham & Cheese Calzone | 1.00 Calzone | 860 | 37 | 130 | 1660 | 86 | 3 | 43 |
Spinach Calzone | 1.00 Calzone | 810 | 38 | 105 | 1290 | 86 | 4 | 31 |
Stromboli |
||||||||
Chicken & Broccoli Stromboli | 1.00 Slice | 1000 | 47 | 145 | 1850 | 96 | 5 | 47 |
Chicken Broccoli & Tomato Stromboli | 1.00 Slice | 970 | 44 | 145 | 1820 | 96 | 4 | 47 |
Ham & Cheese Stromboli | 1.00 Slice | 870 | 36 | 130 | 2140 | 93 | 4 | 41 |
Mini Meatball Stromboli | 1.00 Slice | 930 | 34 | 105 | 1680 | 115 | 5 | 38 |
Pepperoni Stromboli | 1.00 Slice | 1100 | 59 | 175 | 2600 | 95 | 5 | 44 |
Philly Cheese Steak Stromboli | 1.00 Slice | 1060 | 55 | 150 | 1710 | 97 | 4 | 44 |
Sausage & Pepper Stromboli | 1.00 Slice | 1050 | 53 | 145 | 2160 | 100 | 5 | 42 |
Sausage & Pepperoni Stromboli | 1.00 Slice | 1110 | 57 | 175 | 2850 | 95 | 4 | 51 |
Sausage Stromboli | 1.00 Slice | 1040 | 53 | 160 | 2110 | 94 | 4 | 45 |
Spinach Stromboli | 1.00 Slice | 900 | 41 | 100 | 1640 | 96 | 5 | 33 |
Tomato Broccoli & Spinach Stromboli | 1.00 Stromboli | 640 | 20 | 35 | 1190 | 94 | 4 | 20 |
Hero'S |
||||||||
Chicken Parm | 334.00 g | 580 | 11 | 140 | 1010 | 57 | 3 | 59 |
Garlic Breadsticks | 1.00 Breadstick | 220 | 6 | 0 | 370 | 35 | 1 | 5 |
Meatball Parm | 369.00 g | 670 | 8 | 25 | 1490 | 116 | 8 | 30 |
Sausage & Peppers | 1.00 Serving | 600 | 25 | 70 | 1580 | 64 | 5 | 27 |
Stuffed Pizza |
||||||||
Mini Meatball & Pepperoni Stuffed Pizza | 1.00 Slice | 670 | 23 | 65 | 1500 | 87 | 6 | 27 |
Mini Meatball Stuffed Pizza | 1.00 Slice | 630 | 19 | 55 | 1320 | 88 | 6 | 25 |
Philly Steak Stuffed Pizza | 1.00 Slice | 740 | 37 | 85 | 1110 | 74 | 4 | 28 |
Sausage & Pepperoni Stuffed Pizza | 1.00 Slice | 810 | 40 | 120 | 2180 | 73 | 3 | 36 |
Spinach & Broccoli Stuffed Pizza | 1.00 Slice | 660 | 30 | 60 | 1220 | 73 | 4 | 24 |
Pan Pizza |
||||||||
Broccoli & Chicken Pan Pizza | 1.00 Slice | 660 | 30 | 50 | 1400 | 70 | 3 | 26 |
Broccoli & Chicken Pan Pizza with Ricotta Sauce | 1.00 Slice | 710 | 35 | 65 | 1220 | 68 | 3 | 29 |
Broccoli Spinach & Tomato Pan Pizza | 1.00 Slice | 640 | 30 | 30 | 1300 | 71 | 3 | 19 |
Cheese Pan Pizza | 1.00 Slice | 590 | 25 | 40 | 1240 | 69 | 2 | 20 |
Chicken & Vegetable Pan Pizza | 1.00 Slice | 640 | 27 | 55 | 1400 | 70 | 3 | 29 |
Fresh Spinach & Yellow Peppers Pan Pizza | 1.00 Slice | 600 | 27 | 30 | 1270 | 70 | 3 | 19 |
Green Chile Pan Pizza | 1.00 Slice | 570 | 23 | 30 | 1180 | 70 | 3 | 18 |
Ham Pineapple & Bacon Pan Pizza | 1.00 Slice | 610 | 25 | 45 | 1530 | 72 | 3 | 23 |
Ham Pineapple & Bacon Pan Pizza with Ricotta Sauce | 1.00 Slice | 660 | 30 | 60 | 1350 | 70 | 3 | 26 |
Jalapeno & Pepperoni Pan Pizza | 1.00 Slice | 620 | 28 | 45 | 1390 | 70 | 3 | 21 |
Jalapeno & Sausage Chunks Pan Pizza | 1.00 Slice | 670 | 32 | 55 | 1480 | 69 | 3 | 24 |
Jalapeno Pan Pizza | 1.00 Slice | 570 | 23 | 30 | 1180 | 70 | 3 | 18 |
Meat Delight Pan Pizza | 1.00 Slice | 700 | 33 | 65 | 1960 | 69 | 2 | 29 |
Mushroom Pan Pizza | 1.00 Slice | 610 | 28 | 30 | 1300 | 70 | 2 | 19 |
Pepperoni & Black Olives Pan Pizza | 1.00 Slice | 640 | 30 | 45 | 1590 | 70 | 3 | 21 |
Pepperoni & Mushroom Pan Pizza | 1.00 Slice | 620 | 29 | 40 | 1380 | 70 | 2 | 20 |
Pepperoni Pan Pizza | 1.00 Slice | 650 | 31 | 55 | 1520 | 69 | 3 | 22 |
Sausage & Pepperoni Pan Pizza | 1.00 Slice | 760 | 40 | 80 | 1780 | 69 | 2 | 29 |
Spinach & Mushroom Pan Pizza | 1.00 Slice | 630 | 30 | 30 | 1340 | 71 | 3 | 19 |
Spinach & Mushroom Pan Pizza with Ricotta Sauce | 1.00 Slice | 680 | 34 | 50 | 1150 | 68 | 3 | 22 |
Supreme Pan Pizza | 1.00 Slice | 650 | 30 | 50 | 1430 | 70 | 3 | 22 |
Tomato & Mozzarella Pan Pizza | 1.00 Slice | 590 | 25 | 30 | 1230 | 71 | 3 | 19 |
Vegetable Pan Pizza | 1.00 Slice | 620 | 28 | 30 | 1280 | 72 | 3 | 19 |
8 Inch Pizzas |
||||||||
Baked Lasagna | 17.00 oz | 1050 | 57 | 155 | 2470 | 80 | 5 | 55 |
Baked Ziti | 14.00 oz | 840 | 31 | 90 | 1250 | 101 | 5 | 40 |
Chicken & Vegetable Pizza | 1.00 Pizza | 620 | 17 | 55 | 1790 | 84 | 3 | 33 |
Chicken Francese | 11.30 oz | 640 | 38 | 175 | 590 | 8 | 2 | 63 |
Chicken Parmigiana | 11.00 oz | 520 | 22 | 175 | 750 | 16 | 2 | 64 |
Fish Fillets Francese | 446.00 g | 1320 | 123 | 320 | 880 | 11 | 2 | 45 |
Grilled Chicken & Penne | 14.00 oz | 730 | 46 | 60 | 1490 | 46 | 3 | 33 |
Ham & Pineapple Pizza | 1.00 Pizza | 570 | 15 | 45 | 1950 | 83 | 3 | 27 |
Ham Pineapple & Bacon Pizza | 1.00 Pizza | 570 | 15 | 45 | 1950 | 80 | 3 | 29 |
Ham Pineapple Bacon & Ricotta Pizza | 1.00 Pizza | 630 | 21 | 70 | 1730 | 78 | 3 | 33 |
Individual Meat Lasagna | 263.00 g | 680 | 23 | 70 | 1090 | 84 | 4 | 32 |
Individual Spinach Lasagna | 347.00 g | 930 | 26 | 65 | 640 | 136 | 7 | 41 |
Margherita Pizza | 1.00 Pizza | 550 | 17 | 35 | 1450 | 75 | 2 | 24 |
Meat Delight Pizza | 1.00 Pizza | 700 | 27 | 80 | 2240 | 76 | 3 | 36 |
Mixed Vegetables - 10 oz | 10.00 oz | 240 | 18 | 0 | 420 | 17 | 6 | 4 |
Mixed Vegetables - 16 oz | 16.00 oz | 390 | 29 | 0 | 680 | 27 | 9 | 6 |
Mixed Vegetables - 7 oz | 7.00 oz | 170 | 13 | 0 | 300 | 12 | 4 | 3 |
Mushroom Pizza | 1.00 Pizza | 590 | 20 | 35 | 1780 | 79 | 4 | 25 |
Pasta Primavera | 20.00 oz | 1000 | 52 | 60 | 1670 | 105 | 9 | 32 |
Pasta Rustica with Chicken | 14.00 oz | 900 | 42 | 75 | 3870 | 94 | 7 | 38 |
Pasta Rustica without Chicken | 14.00 oz | 1040 | 52 | 30 | 4500 | 122 | 9 | 22 |
Penne in Vodka Sauce | 14.00 oz | 1020 | 27 | 75 | 890 | 153 | 6 | 39 |
Penne Sausage & Peppers | 14.00 oz | 1010 | 74 | 110 | 2180 | 51 | 3 | 37 |
Pepperoni & Black Olives Pizza | 1.00 Pizza | 610 | 22 | 50 | 1750 | 76 | 3 | 25 |
Pepperoni & Jalapeno Pizza | 1.00 Pizza | 600 | 21 | 50 | 1690 | 76 | 3 | 25 |
Pepperoni / Mushroom Pizza | 1.00 Pizza | 600 | 22 | 50 | 1730 | 76 | 3 | 26 |
Pepperoni / Sausage Pizza | 1.00 Pizza | 730 | 31 | 100 | 1930 | 75 | 3 | 36 |
Pepperoni Pizza - 8'' | 1.00 Pizza | 640 | 24 | 55 | 1780 | 76 | 3 | 29 |
Pollack Fish Fillets | 347.00 g | 420 | 28 | 180 | 770 | 7 | 2 | 34 |
Roasted Chicken with Veg & Potatoes | 822.00 g | 1250 | 41 | 505 | 940 | 29 | 7 | 181 |
Roasted Potatoes - 10 oz | 10.00 oz | 370 | 21 | 20 | 540 | 42 | 5 | 5 |
Roasted Potatoes - 16 oz | 16.00 oz | 590 | 34 | 35 | 870 | 67 | 8 | 9 |
Salmon Livornese | 362.00 g | 680 | 54 | 180 | 870 | 4 | 0 | 40 |
Sausage Pizza - 8'' | 1.00 Pizza | 690 | 27 | 90 | 1760 | 76 | 3 | 35 |
Skinny Pizza | 1.00 Pizza | 500 | 13 | 15 | 1480 | 79 | 4 | 18 |
Spaghetti - Hot | 14.00 oz | 610 | 23 | 0 | 140 | 86 | 4 | 15 |
Spaghetti with Chicken Parmagiana | 25.00 oz | 1010 | 41 | 100 | 3580 | 105 | 7 | 55 |
Spaghetti with Eggplant Parmagiana | 24.00 oz | 1080 | 57 | 60 | 2420 | 108 | 9 | 34 |
Spaghetti with Meatballs | 21.00 oz | 1130 | 37 | 15 | 2070 | 161 | 10 | 35 |
Spaghetti with Pasta Sauce | 20.00 oz | 890 | 34 | <5 | 1640 | 122 | 7 | 23 |
Spicy Italian | 1.00 Pizza | 710 | 29 | 90 | 2320 | 76 | 3 | 35 |
Spinach & Cheese Rolls Florentina | 9.00 oz | 280 | 12 | <5 | 880 | 32 | 3 | 9 |
Spinach & Mushroom Pizza | 1.00 Pizza | 590 | 20 | 25 | 1710 | 79 | 4 | 23 |
Spinach Broccoli & Tomato Pizza | 1.00 Pizza | 600 | 21 | 25 | 1570 | 81 | 5 | 22 |
Supreme Pizza | 1.00 Pizza | 620 | 21 | 55 | 1690 | 79 | 4 | 28 |
Three Cheese Pizza | 1.00 Pizza | 560 | 17 | 40 | 1440 | 75 | 3 | 24 |
Tomato Pizza | 1.00 Pizza | 570 | 17 | 35 | 1510 | 80 | 3 | 25 |
Tortellini with Chicken | 14.00 oz | 800 | 45 | 140 | 1680 | 67 | 4 | 32 |
Vegetable Pizza | 1.00 Pizza | 580 | 19 | 25 | 1500 | 80 | 4 | 22 |
Dessert |
||||||||
Black Forest Cake | 1.00 Slice | 450 | 24 | 50 | 330 | 56 | 0 | 4 |
Caesar Salad with Dressing - 10 oz | 10.00 oz | 480 | 35 | 25 | 940 | 32 | 6 | 11 |
Caesar Salad with Dressing - 16 oz | 16.00 oz | 760 | 56 | 45 | 1510 | 51 | 9 | 17 |
Caesar Salad without Dressing - 10 oz | 10.00 oz | 260 | 11 | 15 | 670 | 33 | 7 | 11 |
Caesar Salad without Dressing - 16 oz | 16.00 oz | 420 | 17 | 20 | 1070 | 52 | 11 | 18 |
Cheesecake | 1.00 Slice | 590 | 41 | 190 | 460 | 47 | 1 | 8 |
Chocolate Cake | 1.00 Slice | 430 | 20 | 40 | 310 | 59 | 0 | 5 |
Deluxe Carrot Cake | 1.00 Slice | 540 | 32 | 65 | 450 | 63 | 1 | 5 |
Fruit Salad - 10 oz | 10.00 oz | 100 | 0 | 0 | 20 | 26 | 3 | 2 |
Fruit Salad - 16 oz | 16.00 oz | 170 | 1 | 0 | 35 | 42 | 4 | 3 |
Garden Salad - 10 oz | 10.00 oz | 50 | 0 | 0 | 25 | 11 | 4 | 3 |
Garden Salad - 16 oz | 16.00 oz | 80 | 1 | 0 | 40 | 17 | 6 | 4 |
Garden Salad - 8 oz | 8.00 oz | 35 | 0 | 0 | 15 | 7 | 3 | 2 |
Gorgonzola Salad with Dressing - 3 oz | 3.00 oz | 210 | 20 | 10 | 190 | 4 | 2 | 5 |
Gorgonzola Salad with Dressing - 6 oz | 6.00 oz | 410 | 39 | 25 | 370 | 9 | 4 | 10 |
Gorgonzola Salad without Dressing - 3 oz | 3.00 oz | 150 | 13 | 15 | 220 | 4 | 2 | 6 |
Gorgonzola Salad without Dressing - 6 oz | 6.00 oz | 300 | 26 | 30 | 440 | 9 | 5 | 3 |
Greek Salad with Dressing - 10 oz | 10.00 oz | 220 | 18 | 30 | 490 | 11 | 4 | 7 |
Greek Salad with Dressing - 16 oz | 16.00 oz | 350 | 28 | 50 | 780 | 17 | 6 | 12 |
Greek Salad without Dressing - 10 oz | 10.00 oz | 150 | 9 | 35 | 520 | 10 | 4 | 8 |
Greek Salad without Dressing - 16 oz | 16.00 oz | 240 | 15 | 55 | 840 | 16 | 7 | 12 |
IW Oreo Brownie | 1.50 oz | 170 | 8 | 30 | 55 | 24 | 0 | 2 |
Linguini with Vegetables - 10 oz | 10.00 oz | 650 | 14 | 0 | 1670 | 108 | 5 | 21 |
Linguini with Vegetables - 16 oz | 16.00 oz | 1040 | 22 | 0 | 2670 | 173 | 8 | 33 |
Mushroom and Three Bean Salad - 10 oz | 10.00 oz | 170 | 11 | 0 | 500 | 17 | 5 | 5 |
Mushroom and Three Bean Salad - 16 oz | 16.00 oz | 270 | 17 | 0 | 790 | 27 | 8 | 8 |
Pasta Primavera Salad - 10 oz | 10.00 oz | 540 | 8 | 0 | 900 | 102 | 7 | 18 |
Pasta Primavera Salad - 16 oz | 16.00 oz | 870 | 13 | 0 | 1450 | 163 | 11 | 29 |
Penne Black Olives Pease & Red Peppers - 10 oz | 10.00 oz | 750 | 28 | 0 | 2500 | 107 | 8 | 20 |
Penne Black Olives Pease & Red Peppers - 16 oz | 16.00 oz | 1200 | 45 | 0 | 4000 | 171 | 13 | 33 |
Seafood Salad - 10 oz | 10.00 oz | 560 | 20 | 40 | 380 | 72 | 5 | 25 |
Seafood Salad - 16 oz | 16.00 oz | 900 | 32 | 65 | 610 | 115 | 8 | 40 |
Tomato & Cucumber Salad with Dressing - 10 oz | 10.00 oz | 60 | 1 | 0 | 520 | 12 | 3 | 2 |
Tomato & Cucumber Salad with Dressing - 16 oz | 16.00 oz | 100 | 2 | 0 | 830 | 19 | 5 | 3 |
Tomato & Cucumber Salad without Dressing - 10 oz | 10.00 oz | 50 | 0.5 | 0 | 160 | 10 | 3 | 2 |
Tomato & Cucumber Salad without Dressing - 16 oz | 16.00 oz | 80 | 1 | 0 | 260 | 17 | 5 | 4 |
Dressings |
||||||||
Balsamic Dressing | 1.50 oz | 150 | 14 | 0 | 530 | 6 | 0 | 0 |
Caesar Dressing | 2.00 tbsp | 160 | 16 | 10 | 240 | 3 | 0 | 1 |
Caesar Dressing Pouch | 1.50 oz | 230 | 23 | 10 | 340 | 5 | 0 | 2 |
Chipotle Pub Sauce Cup | 1.50 oz | 180 | 18 | <5 | 310 | 4 | 0 | 0 |
Citrus Sauce | 2.00 tbsp | 60 | 0 | 0 | 210 | 15 | 0 | 0 |
French Creamy Dressing | 2.00 tbsp | 100 | 10 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 |
Garlic Sauce | 2.00 tbsp | 170 | 19 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Garlic Sauce Cup | 1.50 oz | 220 | 24 | 0 | 410 | 3 | 1 | 0 |
Golden Italian Dressing PC | 1.50 oz | 200 | 20 | 0 | 430 | 4 | 0 | 0 |
Gourmet Greek Dressing | 2.00 tbsp | 150 | 16 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
Kitchen Recipe Mayonnaise | 1.00 tbsp | 100 | 11 | 10 | 50 | 1 | 0 | 0 |
Lite Italian Dressing PC | 1.50 oz | 30 | 1 | 0 | 760 | 4 | 0 | 0 |
Lite Olive Oil & Balsamic | 1.50 oz | 90 | 9 | 0 | 350 | 4 | 0 | 0 |
Mayonnaise PC | 12.00 g | 90 | 10 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Ranch Dressing | 2.00 tbsp | 140 | 15 | 10 | 230 | 1 | 0 | 0 |
Ranch Dressing Cup | 1.50 oz | 200 | 22 | 15 | 330 | 1 | 0 | 0 |
Ranch Dressing PC | 1.50 oz | 200 | 22 | 15 | 320 | 1 | 0 | 0 |
Separating Italian Dressing | 2.00 tbsp | 100 | 9 | 0 | 830 | 3 | 0 | 0 |
Soybean Oil & Extra Virgin Olive Oil Blend 90/10 | 1.00 tbsp | 120 | 14 | 0 | 0 | <1 | 0 | 0 |
Thousand Island Dressing | 1.50 oz | 170 | 16 | 15 | 400 | 9 | 0 | 0 |
Beverage |
||||||||
7Up | 100.00 ml | 280 | 0 | 0 | 65 | 67 | 64 | 0 |
Country Time Lemonade | 8.00 oz | 100 | 0 | 0 | 70 | 27 | 27 | 0 |
Diet Dr. Pepper | 8.00 oz | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Diet Pepsi | 32.00 oz | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Pepper | 8.00 oz | 100 | 0 | 0 | 30 | 26 | 25 | 0 |
Mountain Dew | 32.00 oz | 390 | 0 | 0 | 125 | 102 | 102 | 0 |
Mug Root Beer | 32.00 oz | 350 | 0 | 0 | 55 | 91 | 91 | 0 |
Pepsi | 32.00 oz | 350 | 0 | 0 | 70 | 98 | 98 | 0 |
Pepsi Wild Cheey | 32.00 oz | 350 | 0 | 0 | 70 | 98 | 98 | 0 |
Sierra Mist | 32.00 oz | 350 | 0 | 0 | 70 | 95 | 95 | 0 |
Breakfast |
||||||||
Bacon | 2.00 oz | 80 | 7 | 10 | 260 | 0 | 0 | 4 |
Bagel | 1.00 oz | 320 | 3 | 0 | 0 | 61 | 2 | 10 |
Banana Nut Muffin | 3.20 Per Muffin | 200 | 8 | 0 | 220 | 27 | 1 | 3 |
Blueberry Muffin | 3.20 Per Muffin | 160 | 7 | 0 | 110 | 24 | 0 | 2 |
Breakfast Croissant Sandwich with Bacon | 1.00 Sandwich | 770 | 44 | 190 | 1720 | 55 | 3 | 38 |
Breakfast Croissant Sandwich with Sausage | 1.00 Sandwich | 810 | 49 | 205 | 1450 | 54 | 3 | 38 |
Cranberry Orange Muffin | 3.20 Per Muffin | 160 | 5 | 15 | 160 | 26 | 1 | 2 |
Cream Cheese | 2.00 oz | 100 | 10 | 30 | 90 | 1 | 0 | 2 |
Croissant | 1.00 pc | 320 | 18 | 60 | 85 | 33 | 1 | 6 |
Meat Breakfast Stromboli | 1.00 Slice | 700 | 33 | 110 | 1760 | 63 | 2 | 36 |
Roasted Potatoes | 5.00 oz | 190 | 11 | 10 | 250 | 22 | 3 | 3 |
Sausage | 2.00 oz | 270 | 20 | 100 | 540 | 0 | 0 | 198 |
Sbarro Breakfast Combo 1 | 1.00 Combo | 900 | 55 | 220 | 2030 | 54 | 3 | 45 |
Sbarro Breakfast Combo 2 | 1.00 Combo | 1060 | 55 | 220 | 2050 | 91 | 6 | 49 |
Scrambled Egg Pizza with Ham & Bacon | 1.00 Slice | 470 | 20 | 75 | 1190 | 46 | 1 | 24 |
Scrambled Eggs | 3.00 oz | 200 | 152 | 400 | 210 | 2 | 0 | 13 |
Vanilla Chocolate Chip Muffing | 3.20 Per Muffin | 210 | 9 | 10 | 100 | 31 | 3 | 3 |
Vegetable Breakfast Stromboli | 1.00 Slice | 550 | 20 | 70 | 1000 | 66 | 3 | 25 |
Vegetarian Scrambled Egg Pizza | 1.00 Slice | 510 | 24 | 65 | 1730 | 58 | 2 | 18 |
Cheese Pizza: with 460 calories, the Cheese Pizza has 24g protein, 60g carbohydrates, 13g fat and 1,080mg sodium. Before you have that second Cheese Pizza slice, remember that the Recommended Daily Allowance for sodium is 2,400mg.
Chicken Parmesan Dinner: 520 calories with 64g protein is way too much just for a single meal but it’s even worse if it has 22g fat. While the 52g of carbohydrates is sufficient, the 350mg of sodium isn’t. Have the chicken grilled and the amount in cheese halved if you want to eat this.
Stromboli: you can have the broccoli, tomato or spinach variant but eat only half and bring the one half home to eat on another day because any of three will have 640 calories, 25g of which are fat.
Pasta Rustica: at 600 calories it would have been SO good except that 450 of these calories are FAT and over 2,300mg sodium, the recipe for a heart attack or an aneurisym.
Check out Sbarro nutrition facts on their website at http://www.sbarro.com for more information on what to eat and what not to eat at this pizza joint.
Share This →