“Darn tasty” is the most apt description for Rubio’s fish tacos. The fact that the Mexican grill chain’s specialty happens to be fish instead of the ubiquitous beef gives them special mention in wellness circles. Rubio’s nutrition information, in fact, offers several suggestions on how to choose healthier food items on their menus in over 190 locations in Nevada, Colorado, California, Utah, and Arizona.
View Rubio’s prices here.
Below are the latest Rubio’s nutrition facts.
Food | Serving Size | Calories | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Total Carbohydrates (g) | Dietary Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Featured Catch |
||||||||||
Fire-Roasted Corn Ouacamole & Chips | 125.00 g | 360 | 20 | 2 | 0 | 420 | 42 | 8 | 1 | 5 |
Regal Springs® Blackened Tilapia Taco | 149.00 g | 230 | 9 | 1.5 | 25 | 390 | 22 | 3 | 2 | 16 |
Regal Springs® Grilled Tilapia Taco | 149.00 g | 220 | 8 | 1.5 | 30 | 220 | 22 | 3 | 2 | 15 |
Salsa Verde Shrimp Taco | 139.00 g | 240 | 12 | 3 | 65 | 470 | 22 | 4 | 1 | 11 |
The Coastal Trio | 437.00 g | 770 | 38 | 7 | 115 | 1140 | 71 | 11 | 5 | 37 |
The Original Fish Taco® | 149.00 g | 300 | 17 | 2 | 20 | 450 | 27 | 4 | 2 | 10 |
The Original Fish Taco |
||||||||||
Add black beans & chips | 167.00 g | 360 | 14 | 1 | 0 | 630 | 50 | 6 | 2 | 9 |
Add black beans & rice | 201.00 g | 240 | 3 | 0 | 0 | 660 | 44 | 2 | 3 | 9 |
Add pinto beans & chips | 167.00 g | 370 | 15 | 2 | 0 | 630 | 55 | 12 | 0 | 5 |
Add pinto beans & rice | 201.00 g | 250 | 4 | 1 | 0 | 660 | 49 | 8 | 1 | 5 |
Add pinto beans and black beans | 232.00 g | 210 | 2 | 1 | 0 | 680 | 39 | 10 | 2 | 8 |
Add rice & chips | 136.00 g | 400 | 15 | 1 | 0 | 610 | 60 | 4 | 1 | 6 |
Avocado Corn Fish Taco | 152.00 g | 340 | 20 | 3 | 20 | 560 | 30 | 4 | 1 | 11 |
Fish Taco Especial | 180.00 g | 360 | 22 | 4 | 30 | 540 | 29 | 5 | 3 | 13 |
Two Avocado Corn Fish Tacos | 304.00 g | 680 | 40 | 6 | 40 | 1120 | 60 | 8 | 2 | 22 |
Two Fish Taco Especial Tacos | 360.00 g | 720 | 44 | 8 | 60 | 1080 | 58 | 10 | 6 | 26 |
Two Original Fish Tacos® | 298.00 g | 600 | 34 | 4 | 40 | 900 | 54 | 8 | 4 | 20 |
Grilled Seafood Tacos |
||||||||||
Add black beans & chips | 167.00 g | 360 | 14 | 1 | 0 | 630 | 50 | 6 | 2 | 9 |
Add black beans & rice | 201.00 g | 240 | 3 | 0 | 0 | 660 | 44 | 2 | 3 | 9 |
Add pinto beans & black beans | 232.00 g | 210 | 2 | 1 | 0 | 680 | 39 | 10 | 2 | 8 |
Add pinto beans & chips | 167.00 g | 370 | 15 | 2 | 0 | 630 | 55 | 12 | 0 | 5 |
Add pinto beans & rice | 201.00 g | 250 | 4 | 1 | 0 | 660 | 49 | 8 | 1 | 5 |
Add rice & chips | 136.00 g | 400 | 15 | 1 | 0 | 610 | 60 | 4 | 1 | 6 |
Blackened Atlantic Salmon Taco | 158.00 g | 250 | 10 | 1.5 | 25 | 340 | 26 | 4 | 2 | 14 |
Blackened Mango Habanero Mahi Mahi Taco | 163.00 g | 260 | 9 | 1.5 | 20 | 570 | 29 | 3 | 7 | 14 |
Blackened Pacific Mahi Mahi Taco | 158.00 g | 250 | 9 | 1.5 | 20 | 360 | 26 | 4 | 2 | 15 |
Grilled Atlantic Salmon Taco | 158.00 g | 240 | 9 | 1.5 | 20 | 200 | 25 | 4 | 2 | 15 |
Grilled Gourmet Taco with Shrimp | 163.00 g | 340 | 19 | 7 | 80 | 570 | 23 | 4 | 2 | 19 |
Grilled Mango Habanero Mahi Mahi Taco | 163.00 g | 250 | 8 | 1.5 | 25 | 420 | 29 | 4 | 7 | 13 |
Grilled Pacific Mahi Mahi Taco | 158.00 g | 240 | 9 | 1.5 | 25 | 200 | 26 | 4 | 2 | 14 |
Regal Springs® Blackened Tilapia Taco | 149.00 g | 230 | 9 | 1.5 | 25 | 390 | 22 | 3 | 2 | 16 |
Regal Springs® Grilled Tilapia Taco | 149.00 g | 220 | 8 | 1.5 | 30 | 220 | 22 | 3 | 2 | 15 |
Salsa Verde Shrimp Taco | 139.00 g | 240 | 12 | 3 | 65 | 470 | 22 | 4 | 1 | 11 |
Two Blackened Atlantic Salmon Tacos | 316.00 g | 500 | 20 | 3 | 50 | 680 | 52 | 8 | 4 | 28 |
Two Blackened Mango Habanero Mahi Mahi Tacos | 326.00 g | 520 | 18 | 3 | 40 | 1140 | 58 | 6 | 14 | 28 |
Two Blackened Pacific Mahi Mahi Tacos | 316.00 g | 500 | 18 | 3 | 40 | 720 | 52 | 8 | 4 | 30 |
Two Grilled Atlantic Salmon Tacos | 316.00 g | 480 | 18 | 3 | 40 | 400 | 50 | 8 | 4 | 30 |
Two Grilled Gourmet Tacos with Shrimp | 326.00 g | 680 | 38 | 14 | 160 | 1140 | 46 | 8 | 4 | 38 |
Two Grilled Mango Habanero Mahi Mahi Tacos | 326.00 g | 500 | 16 | 3 | 50 | 840 | 58 | 8 | 14 | 26 |
Two Grilled Pacific Mahi Mahi Tacos | 316.00 g | 480 | 18 | 3 | 50 | 400 | 52 | 8 | 4 | 28 |
Two Regal Springs® Blackened Tilapia Tacos | 298.00 g | 460 | 18 | 3 | 50 | 780 | 44 | 6 | 4 | 32 |
Two Regal Springs® Grilled Tilapia Tacos | 298.00 g | 440 | 16 | 3 | 60 | 440 | 44 | 6 | 4 | 30 |
Two Salsa Verde Shrimp Tacos | 278.00 g | 480 | 24 | 6 | 130 | 940 | 44 | 8 | 2 | 22 |
Seafood Burritos |
||||||||||
Blackened Atlantic Salmon Burrito | 382.00 g | 750 | 33 | 8 | 45 | 1500 | 78 | 5 | 5 | 33 |
Blackened Pacific Mahi Mahi Burrito | 382.00 g | 750 | 33 | 8 | 40 | 1530 | 78 | 5 | 5 | 34 |
Cabo Combo Plate A Shrimp Burrito & The Original Fish Taco® | 713.00 g | 1410 | 65 | 16 | 165 | 2960 | 153 | 18 | 7 | 45 |
Grilled Atlantic Salmon Burrito | 382.00 g | 730 | 33 | 8 | 45 | 1210 | 77 | 5 | 4 | 34 |
Grilled Pacific Mahi Mahi Burrito | 382.00 g | 730 | 32 | 7 | 50 | 1220 | 79 | 5 | 4 | 32 |
Grilled Shrimp Burrito | 363.00 g | 720 | 34 | 12 | 145 | 1930 | 74 | 4 | 4 | 30 |
HealthMex® Blackened Mahi Mahi Burrito | 354.00 g | 550 | 13 | 4 | 40 | 1700 | 74 | 9 | 7 | 35 |
HealthMex® Grilled Mahi Mahi Burrito | 354.00 g | 530 | 12 | 3 | 45 | 1400 | 75 | 9 | 6 | 33 |
Signature Beer-Battered Fish Burrito | 374.00 g | 830 | 49 | 10 | 45 | 1550 | 70 | 6 | 6 | 25 |
Salads & Bowls |
||||||||||
Balsamic & Roasted Veggie Salad with Chicken - Entrée | 408.00 g | 310 | 11 | 3.5 | 40 | 950 | 29 | 7 | 14 | 20 |
Balsamic & Roasted Veggie Salad with Chicken - Medium | 204.00 g | 160 | 6 | 2 | 20 | 480 | 15 | 4 | 7 | 10 |
Chimichurri Vinaigrette | 27.00 g | 140 | 15 | 3 | 0 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Chipotle Dressing | 27.00 g | 110 | 11 | 2 | <5 | 105 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chipotle Orange Shrimp Salad - Entrée | 332.00 g | 380 | 21 | 3.5 | 110 | 1120 | 33 | 5 | 12 | 16 |
Chipotle Orange Shrimp Salad - Medium | 166.00 g | 190 | 11 | 2 | 55 | 560 | 17 | 3 | 6 | 8 |
Chipotle Orange Vinaigrette | 27.00 g | 100 | 8 | 2 | 0 | 290 | 7 | 0 | 6 | 0 |
Chipotle Ranch | 27.00 g | 110 | 11 | 2 | <5 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chipotle Ranch Salad with Chicken - Entrée | 434.00 g | 450 | 31 | 6 | 50 | 1220 | 22 | 8 | 8 | 20 |
Chipotle Ranch Salad with Chicken - Medium | 217.00 g | 230 | 16 | 3 | 25 | 610 | 11 | 4 | 4 | 10 |
Chopped Salad with Chicken - Entrée | 471.00 g | 460 | 24 | 6 | 70 | 1250 | 36 | 10 | 10 | 28 |
Chopped Salad with Chicken - Medium | 236.00 g | 230 | 12 | 3 | 35 | 630 | 18 | 5 | 5 | 14 |
Grilled Grande Bowl with Chicken - Entrée | 513.00 g | 640 | 28 | 8 | 80 | 1550 | 62 | 8 | 9 | 35 |
Grilled Grande Bowl with Shrimp - Entrée | 499.00 g | 630 | 31 | 9 | 135 | 1740 | 61 | 8 | 9 | 29 |
Light Balsamic Vinaigrette Dressing | 27.00 g | 45 | 3 | 1 | 0 | 190 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Chicken & Steak |
||||||||||
Add black beans & chips | 167.00 g | 360 | 14 | 1 | 0 | 630 | 50 | 6 | 2 | 9 |
Add black beans & rice | 201.00 g | 240 | 3 | 0 | 0 | 660 | 44 | 2 | 3 | 9 |
Add pinto beans & black beans | 232.00 g | 210 | 2 | 1 | 0 | 680 | 39 | 10 | 2 | 8 |
Add pinto beans & chips | 167.00 g | 370 | 15 | 2 | 0 | 630 | 55 | 12 | 0 | 5 |
Add pinto beans & rice | 201.00 g | 250 | 4 | 1 | 0 | 660 | 49 | 8 | 1 | 5 |
Add rice & chips | 136.00 g | 400 | 15 | 1 | 0 | 610 | 60 | 4 | 1 | 6 |
Chicken Baja Grill Burrito® | 371.00 g | 630 | 28 | 11 | 95 | 1670 | 55 | 5 | 5 | 40 |
Chicken Burrito Especial | 507.00 g | 830 | 32 | 9 | 60 | 1910 | 102 | 6 | 8 | 34 |
Classic Grilled Chicken Taco | 158.00 g | 250 | 12 | 3.5 | 35 | 380 | 23 | 4 | 2 | 13 |
Classic Grilled Steak Taco | 143.00 g | 200 | 8 | 3 | 30 | 340 | 22 | 4 | 2 | 12 |
Grilled Gourmet Taco with Chicken | 163.00 g | 320 | 17 | 7 | 55 | 600 | 24 | 4 | 2 | 20 |
Grilled Gourmet Taco with Steak | 163.00 g | 330 | 19 | 7 | 55 | 610 | 24 | 3 | 2 | 19 |
Health Mex® Chicken Burrito | 348.00 g | 500 | 10 | 3 | 50 | 1640 | 74 | 10 | 6 | 30 |
Rubio s Street Taco® with Carnitas | 67.00 g | 100 | 4 | 1 | 20 | 160 | 8 | 2 | 1 | 7 |
Rubio s Street Taco® with Chicken | 70.00 g | 90 | 2.5 | 0.5 | 20 | 180 | 9 | 3 | 0 | 8 |
Rubio s Street Taco® with Steak | 70.00 g | 90 | 4 | 1 | 20 | 190 | 9 | 2 | 1 | 8 |
Steak Baja Grill Burrito® | 371.00 g | 650 | 32 | 12 | 95 | 1690 | 55 | 4 | 5 | 38 |
Steak Burrito Especial | 507.00 g | 850 | 35 | 10 | 55 | 1920 | 102 | 5 | 8 | 33 |
Three Rubio s Street Tacos® with Steak | 210.00 g | 270 | 12 | 3 | 60 | 570 | 27 | 6 | 3 | 24 |
Two Classic Grilled Chicken Tacos | 316.00 g | 500 | 24 | 7 | 70 | 760 | 46 | 8 | 4 | 26 |
Two Classic Grilled Steak Tacos | 286.00 g | 400 | 16 | 6 | 60 | 680 | 44 | 8 | 4 | 24 |
Two Grilled Gourmet Tacos with Chicken | 326.00 g | 640 | 34 | 14 | 110 | 1200 | 48 | 8 | 4 | 40 |
Two Grilled Gourmet Tacos with Steak | 326.00 g | 660 | 38 | 14 | 110 | 1220 | 48 | 6 | 4 | 38 |
Veggies & More |
||||||||||
Bean & Cheese Burrito | 371.00 g | 760 | 37 | 19 | 85 | 1860 | 78 | 11 | 3 | 30 |
Chicken Tortilla Soup a La Carte | 318.00 g | 240 | 9 | 3 | 30 | 1200 | 28 | 2 | 2 | 14 |
Chicken Tortilla Soup with Two Flour Tortillas | 394.00 g | 480 | 18 | 6 | 30 | 1660 | 64 | 4 | 2 | 20 |
Churro | 45.00 g | 170 | 8 | 2 | 20 | 140 | 22 | 0 | 9 | 2 |
Grilled Chicken Nachos | 544.00 g | 1340 | 78 | 27 | 175 | 2260 | 114 | 22 | 4 | 54 |
Grilled Chicken Quesadilla | 470.00 g | 1200 | 70 | 30 | 175 | 2340 | 89 | 8 | 4 | 56 |
Grilled Veggie Burrito | 445.00 g | 770 | 35 | 12 | 30 | 1520 | 83 | 7 | 8 | 22 |
Nachos | 459.00 g | 1270 | 78 | 27 | 120 | 1850 | 112 | 20 | 2 | 37 |
Quesadilla | 385.00 g | 1120 | 70 | 30 | 130 | 1940 | 87 | 7 | 4 | 39 |
Sides |
||||||||||
Black Beans Large | 343.00 g | 280 | 1 | 0 | 0 | 950 | 50 | 7 | 7 | 17 |
Black Beans Regular | 116.00 g | 100 | 1 | 0 | 0 | 340 | 17 | 2 | 2 | 6 |
Chips Large | 113.00 g | 570 | 29 | 2.5 | 0 | 650 | 74 | 9 | 0 | 7 |
Chips Regular | 51.00 g | 260 | 13 | 1 | 0 | 290 | 33 | 4 | 0 | 3 |
Pinto Beans Large | 343.00 g | 300 | 3 | 1 | 0 | 940 | 65 | 24 | 1 | 5 |
Pinto Beans Regular | 116.00 g | 110 | 2 | 0.5 | 0 | 340 | 22 | 8 | 0 | 2 |
Rice Large | 227.00 g | 360 | 5 | 1 | 0 | 840 | 71 | 1 | 3 | 8 |
Rice Regular | 85.00 g | 140 | 2 | 0 | 0 | 320 | 27 | 0 | 1 | 3 |
Sauce & Salsas |
||||||||||
Avocado Corn Salsa | 27.00 g | 30 | 2 | 0 | 0 | 140 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Chipotle White Sauce | 27.00 g | 140 | 15 | 3 | 10 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diablo Hot Sauce | 27.00 g | 25 | 2 | 0 | 0 | 140 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Jalapeno Citrus | 27.00 g | 10 | 0 | 0 | 0 | 290 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Mango Salsa | 27.00 g | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Mild Salsa | 27.00 g | 5 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Picante Salsa | 27.00 g | 20 | 1 | 0 | 0 | 200 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Red Tomatillo Salsa | 27.00 g | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roasted Chipotle Salsa | 27.00 g | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Salsa Fresca | 27.00 g | 5 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tomatillo Salsa | 27.00 g | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Verde Salsa | 27.00 g | 15 | 0 | 0 | 0 | 110 | 3 | 0 | 1 | 0 |
White Sauce | 27.00 g | 150 | 17 | 3 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kids |
||||||||||
Add applesauce mini churro | 137.00 g | 160 | 4 | 1 | 10 | 80 | 31 | 2 | 24 | 1 |
Add black beans mini churro | 139.00 g | 180 | 4.5 | 1.5 | 10 | 410 | 28 | 3 | 7 | 7 |
Add chips mini churro | 74.00 g | 340 | 17 | 2 | 10 | 360 | 44 | 4 | 5 | 4 |
Add rice mini churro | 108.00 g | 200 | 5 | 1 | 10 | 290 | 36 | 1 | 5 | 3 |
Bean & Cheese Burrlto - Kids | 252.00 g | 580 | 27 | 13 | 50 | 1170 | 66 | 7 | 1 | 21 |
Cheese Quesadllla | 167.00 g | 560 | 31 | 16 | 70 | 1010 | 46 | 0 | 1 | 24 |
Chicken Bites | 113.00 g | 240 | 11 | 2 | 35 | 870 | 21 | 1 | 0 | 17 |
Chicken Quesadllla | 123.00 g | 340 | 20 | 11 | 70 | 700 | 20 | 1 | 0 | 23 |
Chicken Taco | 107.00 g | 170 | 5 | 2 | 30 | 230 | 20 | 3 | 1 | 12 |
Chicken Taqultos | 116.00 g | 230 | 10 | 5 | 50 | 270 | 21 | 2 | 0 | 15 |
Original Fish Taco® | 126.00 g | 290 | 17 | 2 | 20 | 310 | 26 | 3 | 1 | 10 |
Drinks |
||||||||||
Barq s Root Beer® - Kids | 228.00 g | 110 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 30 | 0 |
Barq s Root Beer® - Large | 608.00 g | 290 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 0 | 80 | 0 |
Barq s Root Beer® - Regular | 418.00 g | 200 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 55 | 0 |
Caffeine-Free Diet Coke® - Kids | 228.00 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caffeine-Free Diet Coke® - Large | 608.00 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caffeine-Free Diet Coke® - Regular | 418.00 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coca-Cola Classic® - Kids | 228.00 g | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 |
Coca-Cola Classic® - Large | 608.00 g | 260 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71 | 0 | 71 | 0 |
Coca-Cola Classic® - Regular | 418.00 g | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 0 | 49 | 0 |
Coca-Cola [email protected] - Regular | 418.00 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coca-Cola Zero® - Large | 608.00 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diet Coke® - Kids | 228.00 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diet Coke® - Large | 608.00 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diet Coke® - Regular | 418.00 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr Pepper® - Kids | 228.00 g | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 26 | 0 |
Dr Pepper® - Large | 608.00 g | 380 | 0 | 0 | 0 | 110 | 105 | 0 | 101 | 0 |
Dr Pepper® - Regular | 418.00 g | 260 | 0 | 0 | 0 | 80 | 72 | 0 | 70 | 0 |
Hl-C® Flashn Fruit Punch® - Kids | 228.00 g | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 28 | 0 |
Hl-C® Flashn Fruit Punch® - Large | 608.00 g | 280 | 0 | 0 | 0 | 25 | 74 | 0 | 74 | 0 |
Hl-C® Flashn Fruit Punch® - Regular | 418.00 g | 190 | 0 | 0 | 0 | 15 | 51 | 0 | 51 | 0 |
Milk 2% Reduced Fat rBST-free - Kids | 227.00 g | 130 | 5 | 3 | 25 | 130 | 13 | 0 | 13 | 10 |
Minute Maid® Lemonade - Kids | 228.00 g | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 0 | 25 | 0 |
Minute Maid® Lemonade - Large | 608.00 g | 260 | 0 | 0 | 0 | 110 | 67 | 0 | 67 | 0 |
Minute Maid® Lemonade - Regular | 418.00 g | 180 | 0 | 0 | 0 | 75 | 46 | 0 | 46 | 0 |
Minute Maid® Light Lemonade - Large | 608.00 g | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Minute Maid® Light Lemonade - Regular | 418.00 g | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nestea® Peach Iced Tea - Kids | 228.00 g | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 20 | 0 |
Nestea® Peach Iced Tea - Large | 608.00 g | 210 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55 | 0 | 55 | 0 |
Nestea® Peach Iced Tea - Regular | 418.00 g | 140 | 0 | 0 | 0 | 15 | 38 | 0 | 38 | 0 |
Nestea® Raspberry Iced Tea - Kids | 228.00 g | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 20 | 0 |
Nestea® Raspberry Iced Tea - Large | 608.00 g | 210 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55 | 0 | 54 | 0 |
Nestea® Raspberry Iced Tea - Regular | 418.00 g | 140 | 0 | 0 | 0 | 15 | 38 | 0 | 37 | 0 |
Sprite® - Kids | 228.00 g | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 0 | 26 | 0 |
Sprite® - Large | 608.00 g | 260 | 0 | 0 | 0 | 60 | 69 | 0 | 69 | 0 |
Sprite® - Regular | 418.00 g | 180 | 0 | 0 | 0 | 40 | 47 | 0 | 47 | 0 |
Vanilla Coke® - Kids | 228.00 g | 110 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 23 | 0 |
Vanilla Coke® - Large | 608.00 g | 280 | 0 | 0 | 0 | 10 | 75 | 0 | 75 | 0 |
Vanilla Coke® - Regular | 418.00 g | 190 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 51 | 0 |
Healthier Rubio’s nutrition options include:
- Have seafood grilled rather than fried.
- Use salsa instead of salad dressing.
- Ditch the sour cream, white sauce or cheese.
- Choose rice, a salad or beans as a side rather than chips since they can swap these out on all orders.
- Avoid food items that have words such as “gourmet,” “big” or “blackened.”
- Skip the saltiest items on the menu: quesadillas and nachos.
- Choose corn tortillas over the flour variant.
- Get HealthMex food items for lower calories by 30% from fat; they also have less (by 700) calories.
- Two HealthMex tacos can make for a good meal providing there are no chips as sides.
- Taco variants in HealthMex Mahi-Mahi, Grilled Mahi-Mahi, and Chile Lime Salmon are all healthy choices.
- Forget the worst options such as the taco variants in Garlic Herb Shrimp, Grilled Mesquite Shrimp, Grilled Gourmet Steak, and the Blackened Mahi-Mahi.
Find more “best” and “worst” food options, gluten-free menus, catering services, and other Rubio’s nutrition information at http://www.rubios.com.
Share This →